廠家直銷,規格齊全
提供產品技術管家服務
| 2026年1月21日無錫焊管價格今日報價行情 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焊管 | 5寸*4.0mm | 邯鄲正大 | Q215-235 | 3610 | - | |
| 焊管 | 4寸*3.75mm | 邯鄲正大 | Q215-235 | 3540 | - | |
| 焊管 | 3寸*3.75mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3600 | - | |
| 焊管 | 2.5寸*3.75mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3580 | - | |
| 焊管 | 2寸*3.5mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3610 | - | |
| 焊管 | 1.5寸*3.25mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3610 | - | |
| 焊管 | 1.2寸*3.25mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3650 | - | |
| 焊管 | 1寸*3.25mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3660 | - | |
| 焊管 | 6分*2.75mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3690 | - | |
| 焊管 | 4分*2.75mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3710 | - | |




<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水